الشراء بالأجل أو بالتقسيط - مثال 6 (7)
محتوى المحاضرة مغلق لغير المشتركين
Your session expired. Please sign in again to continue.
دخول المشتركين الحاليينعند الشراء بالأجل، نستخدم القيمة الحالية (PV) لتحديد تكلفة الأصل الفعلية واستبعاد الفوائد التمويلية.
| السنة | رصيد الالتزام (بداية) | م. الفائدة (10%) | القسط السنوي | رصيد الالتزام (نهاية) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,018,248 | 401,825 | (1,060,000) | 3,360,073 |
| 2 | 3,360,073 | 336,007 | (1,060,000) | 2,636,080 |
| 3 | 2,636,080 | 263,608 | (1,060,000) | 1,839,688 |
| 4 | 1,839,688 | 183,969 | (1,060,000) | 963,657 |
| 5 | 963,657 | 96,343 | (1,060,000) | 0 |
Your session expired. Please sign in again to continue.
دخول المشتركين الحاليين