القياس الأولي - الشراء نقدًا - مثال 2 (3)
محتوى المحاضرة مغلق لغير المشتركين
Your session expired. Please sign in again to continue.
دخول المشتركين الحاليين| بيان التكلفة | المبلغ (ريال) | المعالجة |
|---|---|---|
| تكلفة الآلات (شاملة الجمارك) | 100,000 | + |
| خصومات تجارية | 10,000 | - |
| مصاريف التسليم والمناولة | 20,000 | + |
| إعداد وتهيئة الموقع | 7,000 | + |
| عمولات شراء الآلة | 5,000 | + |
| تكاليف التفكيك (بعد 7 سنوات) | 8,000 | + |
| إجمالي تكلفة الآلات المرسمة | 130,000 ريال | |
| 130,000 | من حـ/ الآلات |
| 130,000 | إلى حـ/ النقدية / الموردين |
Your session expired. Please sign in again to continue.
دخول المشتركين الحاليين