(1) أساسيات محاسبة التكاليف - السؤال المقالي
محتوى المحاضرة مغلق لغير المشتركين
Your session expired. Please sign in again to continue.
دخول المشتركين الحاليين| مواد مباشرة (6 كجم × 3 ريال) | 18 ريال |
| أجور مباشرة (12 ريال ÷ 4 وحدات/ساعة) | 3 ريال |
| تكاليف تشغيل آلي مباشرة | 20 ريال |
| ت.ص.غ.م متغيرة (6 ريال ÷ 4 وحدات) | 1.5 ريال |
| ت.ص.غ.م ثابتة (14 ريال ÷ 4 وحدات) | 3.5 ريال |
| ت. إدارية تفاضلية (4000 ÷ 1000 وحدة) | 4 ريال |
| إجمالي التكلفة الكلية للوحدة | 50 ريال |
المطلوب: نسبة إضافة تحقق 9% صافي ربح بعد خصم الزكاة والضريبة (40%).
| سعر البيع للوحدة | 57.5 ريال |
| (-) التكلفة الكلية للوحدة | (50.0 ريال) |
| الربح قبل الزكاة والضريبة | 7.5 ريال |
| (-) الزكاة والضريبة (40% من 7.5) | (3.0 ريال) |
| صافي الدخل للوحدة | 4.5 ريال |
💡 ملاحظة: نسبة الـ 4.5 ريال تمثل بالضبط 9% من التكلفة الكلية (50 ريال)، وهو الهدف المطلوب.
Your session expired. Please sign in again to continue.
دخول المشتركين الحاليين